| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | открытый / закрытый, с пароводяной рубашкой |
| Рабочий объём | от 50 до 1500 л (под заказ) |
| Материал | AISI 304 (пищевая нержавейка) |
| Толщина внутренней капсулы | от 3 мм (в зависимости от объёма) |
| Нагрев и охлаждение | Рубашка на всю высоту котла |
| Дно | Коническое |
| Сливной патрубок | 1,5-4" (38,1-101,6 мм) |
| Крышка | Базовая — плоская. Опции: торосферическая (требуется для вакуумирования) с загрузочным люком |
| Мешалка | Базовая — стандартная. Опция — рамная со скребками, с возможностью регулировки скорости (частотный регулятор) |
| Автоматика | Опция — программируемый контроллер (цикл: нагрев, выдержка, отключение/сигнал) |
| Теплоизоляция | Опция (дополнительный листовой контур с утеплителем) |
| Дополнительно | Датчик уровня воды в рубашке (опция), съёмная мешалка (опция), CIP-головки (под заказ), боковой люк в нижней части бака (для выгрузки крупных долек фруктов компота) |

Возможен ли горячий розлив продукта напрямую из котла?