Марка агрегата | Мощность, кВт | Подача, м3/час | Патрубки Dy, мм | Патрубки Dy, мм |
---|---|---|---|---|
РПА-0,5/10К5-0,75/2 | 0,75 | 0,5 | 50 | 40 |
РПА-0,5/10К5-1,1/2 | 1,1 | 0,5 | 50 | 40 |
РПА-0,5/10К5-1,5/2 | 1,5 | 0,5 | 50 | 40 |
РПА-0,8/10К5-2,2/2 | 2,2 | 0,8 | 50 | 40 |
РПА-1,5/10К5-3,0/2 | 3,0 | 1,5 | 50 | 40 |
РПА-1,5/10К5-4,0/2 | 4,0 | 1,5 | 50 | 40 |
РПА-1,5/10К5-5,5/2 | 5,5 | 1,5 | 50 | 50 |
РПА-2,5/10К5-3,0/2 | 3,0 | 2,5 | 50 | 50 |
РПА-2,5/10К5-4,0/2 | 4,0 | 2,5 | 50 | 50 |
РПА-2,5/10К5-5,5/2 | 5,5 | 2,5 | 50 | 50 |
РПА-5,0/20К5-5,5/2 | 5,5 | 5 | 50 | 50 |
РПА-5,0/20К5-7,5/2 | 7,5 | 5 | 50 | 50 |
РПА-10/20К5-7,5/2 | 7,5 | 10 | 65 | 50 |
РПА-10/20К5-11/2 | 11 | 10 | 65 | 50 |
РПА-15/20К5-7,5/2 | 7,5 | 15 | 65 | 50 |
РПА-15/20К5-11/2 | 11,0 | 15 | 65 | 50 |
РПА-15/20К5-15/2 | 15,0 | 15 | 65 | 50 |
РПА-25/20К5-15/2 | 15,0 | 25 | 65 | 50 |
РПА-25/20К5-18/2 | 18,0 | 25 | 65 | 50 |
РПА-25/20К5-22/2 | 22,0 | 25 | 65 | 50 |
