| Марка агрегата | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Подача, м3/час | Патрубки Dy, мм | Патрубки Dy, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ОНВ1-00 | 1,1 | 750 | 0,7 | 50 | 50 |
| ОНВ1-01 | 1,1 | 1000 | 0,9 | 50 | 50 |
| ОНВ1-02 | 1,1 | 1500 | 1,5 | 50 | 50 |
| ОНВ2-00 | 1,1 | 750 | 1,6 | 50 | 50 |
| ОНВ2-01 | 1,5 | 1000 | 2 | 50 | 50 |
| ОНВ2-02 | 2,2 | 1500 | 3 | 50 | 50 |
| ОНВ3-00 | 1,1 | 750 | 2,5 | 50 | 50 |
| ОНВ3-01 | 1,5 | 1000 | 3,5 | 50 | 50 |
| ОНВ3-02 | 2,2 | 1500 | 5 | 50 | 50 |
| ОНВ4-00 | 1,1 | 750 | 3 | 50 | 50 |
| ОНВ4-01 | 1,5 | 1000 | 4 | 50 | 50 |
| ОНВ4-02 | 2,2 | 1500 | 6 | 50 | 50 |
| ОНВ6М | 3 | 750 | 10 | 50 | 50 |
| ОНВ20М | 5,5 | 750 | 20 | 50 | 50 |
